1–11-ci siniflər üçün olimpiada hazırlığı portalı. Şagirdlər üçün abunə əsaslı platforma — valideyn idarə edir, uşaq öyrənir.
Valideyn qeydiyyatdan keçir və hər uşaq üçün ayrı hesab yaradır — uşaq sadə 8 rəqəmli ID ilə daxil olur.
Hər uşaq üçün fənlər — Riyaziyyat, Elm, Məntiq və İngilis dili — üzrə həftəlik, aylıq və ya illik abunə
Olimpiadalar üzrə xüsusi paketlər — limitsiz giriş və gündəlik sınaqlar
Suallar şagirdin səviyyəsinə uyğun serverdə seçilir — həftə içi hər gün yenilənir. Davamlı irəliləyiş.
Platformada ən yüksək nəticə göstərən şagirdlər
| Sıra | İştirakçı | Şəhər | Rayon | Məktəb | Sinif | Faiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şagird 2822Bakı · Yasamal · AZMİU-nun nəzdində fizika-riyaziyyat təmayüllü lisey · 4-cü sinif | Bakı | Yasamal | AZMİU-nun nəzdində fizika-riyaziyyat təmayüllü lisey | 4-cü sinif | 100,00% |
| 2 | Şagird 3210Bakı · Nərimanov · Bakı şəhəri Novruzov qardaşları adına 36 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi · 5-ci sinif | Bakı | Nərimanov | Bakı şəhəri Novruzov qardaşları adına 36 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi | 5-ci sinif | 98,75% |
| 3 | Şagird 9567Bakı · Nərimanov · Avropa Liseyi · 5-ci sinif | Bakı | Nərimanov | Avropa Liseyi | 5-ci sinif | 98,67% |
| 4 | Şagird 5404Bakı · Nizami · Bakı şəhəri 1 nömrəli idman liseyi · 6-cı sinif | Bakı | Nizami | Bakı şəhəri 1 nömrəli idman liseyi | 6-cı sinif | 93,54% |
| 5 | Şagird 4986Bakı · Yasamal · AZMİU-nun nəzdində fizika-riyaziyyat təmayüllü lisey · 4-cü sinif | Bakı | Yasamal | AZMİU-nun nəzdində fizika-riyaziyyat təmayüllü lisey | 4-cü sinif | 88,00% |
| 6 | Şagird 0365Bakı · Qaradağ · Bakı şəhəri Yusif Əliyev adına 195 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi · 2-ci sinif | Bakı | Qaradağ | Bakı şəhəri Yusif Əliyev adına 195 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi | 2-ci sinif | 58,29% |
| 7 | Şagird 0403Hacıqabul · Hacıqabul şəhəri Natiq Ağayev adına 4 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi · 5-ci sinif | Hacıqabul | — | Hacıqabul şəhəri Natiq Ağayev adına 4 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi | 5-ci sinif | 48,44% |
| 8 | Şagird 4963Abşeron · Zirvə liseyi · 7-ci sinif | Abşeron | — | Zirvə liseyi | 7-ci sinif | 37,00% |
| 8 | Şagird 4188Abşeron · Abşeron rayonu Mehdiabad qəsəbəsi 1 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi · 9-cu sinif | Abşeron | — | Abşeron rayonu Mehdiabad qəsəbəsi 1 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi | 9-cu sinif | 37,00% |
| 10 | Şagird 4632Bakı · Nizami · Bakı şəhəri Məzahir Rüstəmov adına 32 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi · 10-cu sinif | Bakı | Nizami | Bakı şəhəri Məzahir Rüstəmov adına 32 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi | 10-cu sinif | 34,67% |
OlympIQ 1–11-ci sinif şagirdlərini olimpiadalara hazırlayan süni intellekt əsaslı təhsil platformasıdır. Platforma hər şagirdin nəticələrini analiz edərək onun bilik səviyyəsinə uyğun fərdi hesabatlar və inkişaf tövsiyələri hazırlayır. Gündəlik məşqlər, olimpiada formatında testlər və detallı analitika sayəsində həm şagird, həm də valideyn inkişafı aydın şəkildə izləyə bilir.
Bizim vizyonumuz olimpiada hazırlığını hər bir Azərbaycan ailəsi üçün əlçatan etməkdir. Süni intellektlə fərdiləşdirilmiş təhsil, ətraflı hesabatlar və müasir öyrənmə metodlarını bir fincan qəhvə qiymətinə təqdim edərək minlərlə şagirdin gələcəyinə töhfə verməyi hədəfləyirik.
Bütün interfeys Azərbaycan, ingilis və rus dilində işləyir — hər şagird özünə rahat dildə öyrənə bilər.
Hesabları valideyn yaradır və idarə edir. Uşaqlar e-poçt və ödəniş məlumatı daxil etmir. Hər şey valideynin nəzarətindədir.
Limitsiz girişli xüsusi paketlər və serverdə seçilən 25 suallıq cəhdlər real olimpiada təcrübəsi yaradır.
Nəticələr, dəqiqlik və fənn üzrə potensial şəffaf göstərilir — hər addımda harada olduğunuzu görürsünüz.